Publiée le par Oueb petankmoirans
Désignation poules et terrains triplette vétéran secteur 2 à Moirans
| POULE N° 7 | |||
| T:13 | 36 | CHASSON PHILIPPE | 0380231/PETANQUE DU ROSIER | 
| 5 | BIONDI JEAN-PIERRE | 0380200/PETANQUE CLUB VOREPPE | |
| T:14 | 29 | VIGLIANCO JEAN-PIERRE | 0380217/NOYAREY PETANQUE LOISIRS | 
| 18 | SEIGNER GILLES | 0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS | |
| POULE N° 8 | |||
| T:15 | 25 | BONNARD MICHEL | 0380206/PET CLUB ST ROMANAISE | 
| 34 | DURAND PHILIPPE | 0380228/TEAM PETANQUE ST MARCELL | |
| T:16 | 30 | ROSELLINI DOMINIQUE | 0380217/NOYAREY PETANQUE LOISIRS | 
| 21 | PERCETTI YVON | 0380205/PETANQUE CLUB MOIRANS | |
| POULE N° 9 | |||
| T:17 | 24 | BARBERO PIERRE | 0380206/PET CLUB ST ROMANAISE | 
| 1 | WOZNIAK ANTOINE | 0380200/PETANQUE CLUB VOREPPE | |
| T:18 | 8 | BOUTOU PHILIPPE | 0380202/PET CLUB TULLINS FURES | 
| 32 | BELLE FRANCE | 0380222/PETANQUE SAINT JUSTOISE | |
 sportsregions
                sportsregions